23.8″ | i7-9700 | RAM: 16GB | SSD: 512GB | Touchscreen | Windows 10 Pro
All in One HP eliteOne 800 G5 i7-9700 | RAM DDR4 16GB | SSD 512GB NVME PCIE | FHD IPS 23.8″ TOUCH | WEB WIFI | Windows 10 Pro
Livrare rapida in 1-2 zile lucrătoare
 
					13 999 MDL
În stoc
| Garanţie | 12 luni | 
|---|
23.8″ | i7-9700 | RAM: 16GB | SSD: 512GB | Touchscreen | Windows 10 Pro
În stoc
Vă apropiaţi pentru a ridica produsul
Gratis
Curierul nostru va livra la adresa specificată
1-2 zile lucrătoare
Gratis
23.8″ | i7-9700 | RAM: 16GB | SSD: 512GB | Touchscreen | Windows 10 Pro
All in One HP eliteOne 800 G5 i7-9700 | RAM DDR4 16GB | SSD 512GB NVME PCIE | FHD IPS 23.8″ TOUCH | WEB WIFI | Windows 10 Pro
| Producator | HP | 
|---|---|
| Model | EliteOne 800 G4 | 
| Destinatie | Casa & Business | 
| Culoare | Silver | 
| Stare | Refurbished (A) | 
| Sistem de Operare | Windows 10 | 
| Diagonala Display | 23.8" | 
|---|---|
| Rezolutie | FHD(1920×1080) | 
| Tip Display | IPS | 
| Touchscreen | + | 
| Producator Procesor | Intel | 
|---|---|
| Seria Processor | Intel i7 | 
| Modelul Procesorului | i7-9700 | 
| Numar Canale | 8 | 
| Frecventa Maxima | 3 GHz | 
| Memorie Operativa | 16GB | 
|---|---|
| Tip memorie operativa | DDR4 | 
| Memorie de stocare | 512GB | 
| Tip unitate de stocare | SSD | 
| Tip placa video | Integrata | 
|---|---|
| Producator placa video | Intel HD Graphics | 
| Porturi de conexiune | DP(DisplayPort), HDMI | 
|---|---|
| USB | 6 x USB 3.1 | 
27″ | 1920×1080 | 16:9 | IPS | 100Hz
| Garantie | |
|---|---|
| Garanţie | 24 luni | 
| Producator | ViewSonic | 
| Model | VA270-H | 
| Culoare | Black | 
| Stare | Nou | 
| Unghi de inclinare | '-3° / 15° | 
| Unghi maxim de vizibilitate | 178° / 178° | 
| Porturi de conexiune | HDMI, VGA | 
| Curbat | Nu | 
| Diagonala Display | 27" | 
| Rezolutie | FHD(1920×1080) | 
| Tip Display | IPS | 
| Refresh rate | 100 Hz | 
| Timpul de răspuns | 1 ms | 
| Putere consumată | 28 W | 
27″ | 1920 x 1080 | IPS | 240Hz
| Garanţie | 24 luni | 
|---|---|
| Producator | Asrock | 
| Model | PG27F15RS1A | 
| Culoare | Black | 
| Stare | Nou | 
| Unghi de inclinare | -5° / +23° | 
| Unghi maxim de vizibilitate | 178° / 178° | 
| Porturi de conexiune | DP(DisplayPort), HDMI | 
| Curbat | Nu | 
| Diagonala Display | 27" | 
| Rezolutie | FHD(1920×1080) | 
| Tip Display | VA | 
| Refresh rate | 240Hz | 
| Timpul de răspuns | 1 ms | 
| Putere consumată | 45 W | 
Super Retina OLED | 6.5″ | 1242 x 2688 | 512GB | Gold
| Garantie | |
|---|---|
| Garanţie | 12 luni | 
| Producator | Apple | 
| Model | Phone Xs Max | 
| Culoare | Gold | 
| Sistem de Operare | iOS | 
| Stare | Refurbished (A) | 
| Modelul Procesorului | Hexa-core (2×2.5 GHz Vortex + 4×1.6 GHz Tempest) | 
| Acumulator | Li-Ion 3174 mAh | 
| Memorie Operativa | 4GB | 
| Memorie de stocare | 512GB | 
| Diagonala Display | 6.5" | 
| Rezolutie | 1242 x 2688 | 
| Camera de baza | 12 MP | 
| Camera frontala | 7 MP | 
Ryzen™ 3 5300G | RAM: 8GB | SSD: 256GB | Windows 10 | Tower
| Garantie | |
|---|---|
| Garanţie | 24 luni | 
| Producator | Lenovo | 
| Model | IdeaCentre 5 14ACN6 | 
| Destinatie | Casa & Business | 
| Culoare | Silver | 
| Stare | Nou | 
| Tip carcasa | TOWER | 
| Sistem de Operare | Windows 10 | 
| Producator Procesor | AMD | 
| Seria Processor | Rayzen 3 | 
| Modelul Procesorului | Ryzen™ 3 5300G | 
| Numarul nucleelor | 4 | 
| Numar Canale | 8 | 
| Frecventa Maxima | 4 GHz | 
| Tip placa video | Integrata | 
| Producator placa video | AMD Radeon | 
| Memorie Operativa | 8GB | 
| Tip memorie operativa | DDR4 | 
| Memorie de stocare | 256GB | 
| Tip unitate de stocare | SSD | 
| Porturi de conexiune | HDMI, VGA | 
| USB | 1 x USB-C 3.2, 2x USB 3.2, 4 x USB 2.0 | 
14″ | i7 8TH | RAM: 8GB | SSD: 256GB | Windows 10 Pro
| Garantie | |
|---|---|
| Garanţie | 12 luni | 
| Producator | Dell | 
| Model | Latitude 7490 | 
| Destinatie | Casa & Business | 
| Culoare | Black | 
| Stare | Refurbished (A) | 
| Sistem de Operare | Windows 10 | 
| Producator Procesor | Intel | 
| Seria Processor | Intel i7 | 
| Modelul Procesorului | i7 8TH | 
| Tip placa video | Integrata | 
| Producator placa video | Intel UHD Graphics | 
| Diagonala Display | 14" | 
| Rezolutie | FHD(1920×1080) | 
| Tip Display | IPS | 
| Memorie Operativa | 8GB | 
| Tip memorie operativa | DDR4 | 
| Memorie de stocare | 256GB | 
| Tip unitate de stocare | SSD | 
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 
| Versiunea Bluetooth | Bluetooth 4.2 | 
| Conector audio 3.5 mm | '+ | 
| Porturi de conexiune | HDMI | 
| USB | 1 x USB-C, 3 x USB 3.1 | 
24.5″ | 1920×1080 | LCD | 16:9 | 240Hz
| Garanţie | 24 luni | 
|---|---|
| Producator | Philips | 
| Model | 25M2N3200W/00 | 
| Culoare | Black | 
| Stare | Nou | 
| Unghi de inclinare | -5° / 20° | 
| Unghi maxim de vizibilitate | 178° / 178° | 
| Porturi de conexiune | DP(DisplayPort), HDMI | 
| AUX 3.5mm | + | 
| Curbat | Nu | 
| Diagonala Display | 24.5" | 
| Rezolutie | FHD(1920×1080) | 
| Tip Display | LCD | 
| Refresh rate | 240Hz | 
| Timpul de răspuns | 1 ms | 
| Putere consumată | 27.7 W | 
Xerox B235V_DNI | 34ppm | A4 | Wi-Fi | White
| Garantie | |
|---|---|
| Garanţie | 24 luni | 
| Producator | Xerox | 
| Model | B235V_DNI | 
| Culoare | White | 
| Stare | Nou | 
| Tehnologia de imprimare | Laser | 
| Imprimare | Monocrom | 
| Dimensiuni_hartie | A4 | 
| Numarul de culori | 1 (culoare neagra) | 
| Rezolutia de imprimare | 600 x 600 dpi | 
| Viteza imprimare | 34 ppm | 
| Adf | 50 coli | 
| Functii | Printer/Copiere/Scanner | 
| Interfete standarde | Wi-Fi | 
| Imprimare duplex | Nu | 
| Cartuse in set | 006R04403, 006R04404 | 
| Cartuse compatibile | 006R04403, 006R04404 | 
Nu ai inca un cont?
Creați un cont