23.8″ | i7-7700 | RAM: 16GB | SSD: 256GB | Windows 10 Pro
All in One HP EliteOne 800 G3 i7-7700 | RAM DDR4: 16GB (2X8GB) | SSD 256GB NVME PCIE | FHD 23.8″ | WEB WIFI | Windows 10 Pro
 
				
				 
				
				Livrare rapida in 1-2 zile lucrătoare
 
					8 899 MDL
În stoc
| Garanţie | 12 luni | 
|---|
23.8″ | i7-7700 | RAM: 16GB | SSD: 256GB | Windows 10 Pro
În stoc
Vă apropiaţi pentru a ridica produsul
Gratis
Curierul nostru va livra la adresa specificată
1-2 zile lucrătoare
Gratis
23.8″ | i7-7700 | RAM: 16GB | SSD: 256GB | Windows 10 Pro
All in One HP EliteOne 800 G3 i7-7700 | RAM DDR4: 16GB (2X8GB) | SSD 256GB NVME PCIE | FHD 23.8″ | WEB WIFI | Windows 10 Pro
| Producator | HP | 
|---|---|
| Model | EliteOne 800 G3 | 
| Destinatie | Casa & Business | 
| Culoare | Silver | 
| Stare | Refurbished (A) | 
| Sistem de Operare | Windows 10 | 
| Diagonala Display | 23.8" | 
|---|---|
| Rezolutie | FHD(1920×1080) | 
| Tip Display | IPS | 
| Producator Procesor | Intel | 
|---|---|
| Seria Processor | Intel i7 | 
| Modelul Procesorului | i7-7700 | 
| Numar Canale | 8 | 
| Frecventa Maxima | 3.6 GHz | 
| Memorie Operativa | 16GB | 
|---|---|
| Tip memorie operativa | DDR4 | 
| Memorie de stocare | 256GB | 
| Tip unitate de stocare | SSD | 
| Tip placa video | Integrata | 
|---|---|
| Producator placa video | Intel HD Graphics | 
| Porturi de conexiune | DP(DisplayPort), HDMI | 
|---|---|
| USB | 6 x USB 3.1 | 
Smartphone Motorola Edge 30 5G |128GB | 8GB
| Garantie | |
|---|---|
| Garanţie | 24 luni | 
| Producator | Motorola | 
| Model | Edge 30 | 
| Culoare | Meteor Grey | 
| Sistem de Operare | Android | 
| Stare | Nou | 
| Modelul Procesorului | Octa-core (1×2.5 GHz Cortex-A78 & 3×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×1.9 GHz Cortex-A55) | 
| Acumulator | Li-Po 4020 mAh | 
| Memorie Operativa | 8GB | 
| Memorie de stocare | 128GB | 
| Diagonala Display | 6.5" | 
| Rezolutie | 1080 x 2400 | 
| Camera de baza | 50 MP | 
| Camera frontala | 32 MP | 
10.3″ | 1920 x 1200 | Android 9.0 (Pie) | 32 GB
| Garantie | |
|---|---|
| Garanţie | 24 luni | 
| Producator | Lenovo | 
| Model | Tab M10 Plus | 
| Culoare | Gray | 
| Sistem de Operare | Android | 
| Stare | Nou | 
| Modelul Procesorului | MediaTek® Helio P22T Tab, octa-core, 4 x A53 @ 2.3GHz, 4 x A53 @ 1.8GHz | 
| Acumulator | Li-Po 5000 mAh | 
| Memorie Operativa | 2 GB | 
| Memorie de stocare | 32 GB | 
| Diagonala Display | 10.3" | 
| Rezolutie | 1920 x 1200 | 
| Camera de baza | 8 MP | 
| Camera frontala | 5 MP | 
Super Retina OLED | 6.5″ | 1242 x 2688 | 512GB | Gold
| Garantie | |
|---|---|
| Garanţie | 12 luni | 
| Producator | Apple | 
| Model | Phone Xs Max | 
| Culoare | Gold | 
| Sistem de Operare | iOS | 
| Stare | Refurbished (A) | 
| Modelul Procesorului | Hexa-core (2×2.5 GHz Vortex + 4×1.6 GHz Tempest) | 
| Acumulator | Li-Ion 3174 mAh | 
| Memorie Operativa | 4GB | 
| Memorie de stocare | 512GB | 
| Diagonala Display | 6.5" | 
| Rezolutie | 1242 x 2688 | 
| Camera de baza | 12 MP | 
| Camera frontala | 7 MP | 
Ryzen™ 3 5300G | RAM: 8GB | SSD: 256GB | Windows 10 | Tower
| Garantie | |
|---|---|
| Garanţie | 24 luni | 
| Producator | Lenovo | 
| Model | IdeaCentre 5 14ACN6 | 
| Destinatie | Casa & Business | 
| Culoare | Silver | 
| Stare | Nou | 
| Tip carcasa | TOWER | 
| Sistem de Operare | Windows 10 | 
| Producator Procesor | AMD | 
| Seria Processor | Rayzen 3 | 
| Modelul Procesorului | Ryzen™ 3 5300G | 
| Numarul nucleelor | 4 | 
| Numar Canale | 8 | 
| Frecventa Maxima | 4 GHz | 
| Tip placa video | Integrata | 
| Producator placa video | AMD Radeon | 
| Memorie Operativa | 8GB | 
| Tip memorie operativa | DDR4 | 
| Memorie de stocare | 256GB | 
| Tip unitate de stocare | SSD | 
| Porturi de conexiune | HDMI, VGA | 
| USB | 1 x USB-C 3.2, 2x USB 3.2, 4 x USB 2.0 | 
IPS LCD | 4.7″ | 750 x 1334 | 32GB | Space Gray
| Garanţie | 12 luni | 
|---|---|
| Producator | Apple | 
| Model | iPhone 6 | 
| Culoare | Space Gray | 
| Sistem de Operare | iOS | 
| Stare | Refurbished (A) | 
| Modelul Procesorului | Dual-core 1.4 GHz Typhoon (ARM v8-based) | 
| Acumulator | Li-Po 1810 mAh, non-removable (6.9 Wh) | 
| Memorie Operativa | 1 GB | 
| Memorie de stocare | 32 GB | 
| Diagonala Display | 4.7" | 
| Rezolutie | 750 x 1334 | 
| Camera de baza | 8 MP | 
| Camera frontala | 1.2 MP | 
CANON MF651CW | A4 | 18ppm | A4 | Wi-Fi | White
| Garantie | |
|---|---|
| Garanţie | 24 luni | 
| Producator | Canon | 
| Model | MF651CW | 
| Culoare | White | 
| Stare | Nou | 
| Tehnologia de imprimare | Laser | 
| Imprimare | Color | 
| Dimensiuni_hartie | A4 | 
| Numarul de culori | 4 | 
| Rezolutia de imprimare | 600 x 600 dpi | 
| Viteza imprimare | 18 ppm | 
| Adf | 250 coli | 
| Functii | Printer/Copiere/Scanner | 
| Interfete standarde | Wi-Fi | 
| Imprimare duplex | Nu | 
| Cartuse in set | CRG067 BK(1.35k pag.), CRG067H BK(3.13k pag.)CRG067 C/M/Y(1.2k pag.), CRG067H C/M/Y(2.35K pag.) | 
| Cartuse compatibile | CRG067 BK(1.35k pag.), CRG067H BK(3.13k pag.)CRG067 C/M/Y(1.2k pag.), CRG067H C/M/Y(2.35K pag.) | 
Nu ai inca un cont?
Creați un cont