23.8″ | i5-7500 | RAM: 8GB | SSD: 256GB | Windows 10 Pro
All in One DELL OptiPlex 7450 i5-7500 | RAM DDR4 8GB | SSD 256GB 2.5 | FHD 23.8″ | WEB WIFI | Windows 10 Pro
 
				
				 
				
				Livrare rapida in 1-2 zile lucrătoare
 
					6 999 MDL
În stoc
| Garanţie | 12 luni | 
|---|
23.8″ | i5-7500 | RAM: 8GB | SSD: 256GB | Windows 10 Pro
În stoc
Vă apropiaţi pentru a ridica produsul
Gratis
Curierul nostru va livra la adresa specificată
1-2 zile lucrătoare
Gratis
23.8″ | i5-7500 | RAM: 8GB | SSD: 256GB | Windows 10 Pro
All in One DELL OptiPlex 7450 i5-7500 | RAM DDR4 8GB | SSD 256GB 2.5 | FHD 23.8″ | WEB WIFI | Windows 10 Pro
| Producator | Dell | 
|---|---|
| Model | Optiplex 7450 | 
| Destinatie | Casa & Business | 
| Culoare | Black | 
| Stare | Refurbished (A) | 
| Sistem de Operare | Windows 10 | 
| Diagonala Display | 23.8" | 
|---|---|
| Rezolutie | FHD(1920×1080) | 
| Tip Display | IPS | 
| Producator Procesor | Intel | 
|---|---|
| Seria Processor | Intel i5 | 
| Modelul Procesorului | i5-7500 | 
| Numar Canale | 4 | 
| Frecventa Maxima | 3.4 GHz | 
| Memorie Operativa | 8GB | 
|---|---|
| Tip memorie operativa | DDR4 | 
| Memorie de stocare | 256GB | 
| Tip unitate de stocare | SSD | 
| Tip placa video | Integrata | 
|---|---|
| Producator placa video | Intel HD Graphics | 
| Porturi de conexiune | DP(DisplayPort), HDMI | 
|---|---|
| USB | 2 x USB 2.0, 6 x USB 3.1 | 
Xerox WorkCentre 3025V_BI | 20ppm | A4 | Wi-Fi | White
| Garantie | |
|---|---|
| Garanţie | 24 luni | 
| Producator | Xerox | 
| Model | WorkCentre 3025V_BI | 
| Culoare | White | 
| Stare | Nou | 
| Tehnologia de imprimare | Laser | 
| Imprimare | Monocrom | 
| Dimensiuni_hartie | A4 | 
| Numarul de culori | 1 (culoare neagra) | 
| Rezolutia de imprimare | 1200 x 1200 dpi | 
| Viteza imprimare | 20 ppm | 
| Adf | 150 coli | 
| Functii | Printer/Copiere/Scanner | 
| Interfete standarde | Wi-Fi | 
| Imprimare duplex | Nu | 
| Cartuse in set | toner in-box 700 pag; consumabile 106R02773 (1.5k), 106R03048 (3k) | 
| Cartuse compatibile | 106R02773 (1.5k), 106R03048 (3k) | 
27″ | 1920×1080 | VA | 16:9 | 100Hz
15.6″ | Ryzen 5 7535HS | RAM: 16GB | SSD: 512GB | RTX 3050 4GB | FreeDOS
| Garanţie | 24 luni | 
|---|---|
| Producator | MSI | 
| Model | Thin A15 B7UC-431XRO | 
| Destinatie | Gaming | 
| Culoare | Gray | 
| Stare | Nou | 
| Sistem de Operare | FreeDOS | 
| Producator Procesor | AMD | 
| Seria Processor | Rayzen 5 | 
| Modelul Procesorului | Ryzen 5 7535HS | 
| Numar nuclee | 6 | 
| Numar Canale | 12 | 
| Frecventa Maxima | 4.55 GHz | 
| Tip placa video | Dedicata | 
| Producator placa video | Nvidia GeForce | 
| Model placă video | RTX 3050 6 GB | 
| Diagonala Display | 15.6" | 
| Rezolutie | FHD(1920×1080) | 
| Tip Display | IPS | 
| Memorie Operativa | 16GB | 
| Tip memorie operativa | DDR5 | 
| Memorie de stocare | 512GB | 
| Tip unitate de stocare | SSD | 
| Wi-Fi | 802.11ax | 
| Versiunea Bluetooth | Bluetooth 5.3 | 
| Conector audio 3.5 mm | + | 
| Porturi de conexiune | HDMI | 
| USB | 1 x USB-C 3.2, 3 x USB 3.2 | 
10.3″ | 1920 x 1200 | Android 9.0 (Pie) | 32 GB
| Garantie | |
|---|---|
| Garanţie | 24 luni | 
| Producator | Lenovo | 
| Model | Tab M10 Plus | 
| Culoare | Gray | 
| Sistem de Operare | Android | 
| Stare | Nou | 
| Modelul Procesorului | MediaTek® Helio P22T Tab, octa-core, 4 x A53 @ 2.3GHz, 4 x A53 @ 1.8GHz | 
| Acumulator | Li-Po 5000 mAh | 
| Memorie Operativa | 2 GB | 
| Memorie de stocare | 32 GB | 
| Diagonala Display | 10.3" | 
| Rezolutie | 1920 x 1200 | 
| Camera de baza | 8 MP | 
| Camera frontala | 5 MP | 
23.8″ | i5-6500 | RAM: 8GB | HDD: 500GB | Touchscreen | Windows 10 Pro
| Garanţie | 12 luni | 
|---|---|
| Producator | Dell | 
| Model | Optiplex 7450 | 
| Destinatie | Casa & Business | 
| Culoare | Black | 
| Stare | Refurbished (A) | 
| Sistem de Operare | Windows 10 | 
| Producator Procesor | Intel | 
| Seria Processor | Intel i5 | 
| Modelul Procesorului | i5-6500 | 
| Numar nuclee | 4 | 
| Numar Canale | 4 | 
| Frecventa Maxima | 3.2 GHz | 
| Tip placa video | Integrata | 
| Producator placa video | Intel HD Graphics | 
| Diagonala Display | 23.8" | 
| Rezolutie | FHD(1920×1080) | 
| Tip Display | IPS | 
| Touchscreen | + | 
| Memorie Operativa | 8GB | 
| Tip memorie operativa | DDR4 | 
| Memorie de stocare | 500GB | 
| Tip unitate de stocare | HDD | 
| Porturi de conexiune | DP(DisplayPort), HDMI | 
| USB | 2 x USB 2.0, 6 x USB 3.1 | 
32″ | 1366×768 | LED LCD| 768 px | 60 Hz
23.8″ | 1920×1080 | IPS | 16:9 | 75Hz
| Garantie | |
|---|---|
| Garanţie | 12 luni | 
| Producator | Dell | 
| Model | P2419H 23.8" | 
| Culoare | Black | 
| Stare | Refurbished (B) | 
| Unghi de inclinare | '-5° / 21° | 
| Unghi maxim de vizibilitate | 178° / 178° | 
| Porturi de conexiune | DP(DisplayPort), HDMI | 
| Curbat | Nu | 
| Diagonala Display | 23.8" | 
| Rezolutie | FHD(1920×1080) | 
| Tip Display | IPS | 
| Refresh rate | 75 Hz | 
| Timpul de răspuns | 8 ms | 
| Putere consumată | 18 W | 
Nu ai inca un cont?
Creați un cont