23.8″ | i5-7500 | RAM: 8GB | SSD: 256GB | Touchscreen | Windows 10 Pro
All in One DELL OptiPlex 7450 i5-7500 | RAM DDR4 8GB | SSD 256GB 2.5 | FHD 23.8″ TOUCH | WEB WIFI | Windows 10 Pro
 
				
				 
				
				Livrare rapida in 1-2 zile lucrătoare
 
					7 499 MDL
În stoc
| Garanţie | 12 luni | 
|---|
23.8″ | i5-7500 | RAM: 8GB | SSD: 256GB | Touchscreen | Windows 10 Pro
În stoc
Vă apropiaţi pentru a ridica produsul
Gratis
Curierul nostru va livra la adresa specificată
1-2 zile lucrătoare
Gratis
23.8″ | i5-7500 | RAM: 8GB | SSD: 256GB | Touchscreen | Windows 10 Pro
All in One DELL OptiPlex 7450 i5-7500 | RAM DDR4 8GB | SSD 256GB 2.5 | FHD 23.8″ TOUCH | WEB WIFI | Windows 10 Pro
| Producator | Dell | 
|---|---|
| Model | Optiplex 7450 | 
| Destinatie | Casa & Business | 
| Culoare | Black | 
| Stare | Refurbished (A) | 
| Sistem de Operare | Windows 10 | 
| Diagonala Display | 23.8" | 
|---|---|
| Rezolutie | FHD(1920×1080) | 
| Tip Display | IPS | 
| Touchscreen | + | 
| Producator Procesor | Intel | 
|---|---|
| Seria Processor | Intel i5 | 
| Modelul Procesorului | i5-7500 | 
| Numar Canale | 4 | 
| Frecventa Maxima | 3.4 GHz | 
| Memorie Operativa | 8GB | 
|---|---|
| Tip memorie operativa | DDR4 | 
| Memorie de stocare | 256GB | 
| Tip unitate de stocare | SSD | 
| Tip placa video | Integrata | 
|---|---|
| Producator placa video | Intel HD Graphics | 
| Porturi de conexiune | DP(DisplayPort), HDMI | 
|---|---|
| USB | 2 x USB 2.0, 6 x USB 3.1 | 
24″ | 2560×1440 | IPS | 16:9 | 75Hz
| Garantie | |
|---|---|
| Garanţie | 24 luni | 
| Producator | Lenovo | 
| Model | Q24h-10 23.8" | 
| Culoare | Gray | 
| Stare | Nou | 
| Unghi de inclinare | '-5°/22° | 
| Unghi maxim de vizibilitate | 178° / 178° | 
| Porturi de conexiune | DP(DisplayPort), HDMI | 
| USB | 2 x USB | 
| AUX 3.5mm | '+ | 
| Dimensiuni (L x L x G) | 179,51 x 437,54 x 543,00mm | 
| Greutate | 4.68kg | 
| Curbat | Nu | 
| Diagonala Display | 24" | 
| Rezolutie | QHD(2560×1440) | 
| Tip Display | IPS | 
| Refresh rate | 75 Hz | 
| Timpul de răspuns | 6 ms | 
| Putere consumată | 18 W | 
13.3″ | i5 10TH | RAM: 8GB | SSD: 256GB | Windows 10 Pro
| Garantie | |
|---|---|
| Garanţie | 12 luni | 
| Producator | Lenovo | 
| Model | ThinkPad X13 YOGA | 
| Destinatie | Casa & Business | 
| Culoare | Black | 
| Stare | Refurbished (A) | 
| Sistem de Operare | Windows 10 | 
| Producator Procesor | Intel | 
| Seria Processor | Intel i5 | 
| Modelul Procesorului | i5 10TH | 
| Tip placa video | Integrata | 
| Producator placa video | Intel UHD Graphics | 
| Diagonala Display | 13.3" | 
| Rezolutie | FHD(1920×1080) | 
| Tip Display | IPS | 
| Memorie Operativa | 8GB | 
| Tip memorie operativa | DDR4 | 
| Memorie de stocare | 256GB | 
| Tip unitate de stocare | SSD | 
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 
| Versiunea Bluetooth | Bluetooth 5.0 | 
| Conector audio 3.5 mm | '+ | 
| Porturi de conexiune | HDMI | 
| USB | 2 x USB 3.1, 2 x USB-C 3.1 | 
Xerox B235V_DNI | 34ppm | A4 | Wi-Fi | White
| Garantie | |
|---|---|
| Garanţie | 24 luni | 
| Producator | Xerox | 
| Model | B235V_DNI | 
| Culoare | White | 
| Stare | Nou | 
| Tehnologia de imprimare | Laser | 
| Imprimare | Monocrom | 
| Dimensiuni_hartie | A4 | 
| Numarul de culori | 1 (culoare neagra) | 
| Rezolutia de imprimare | 600 x 600 dpi | 
| Viteza imprimare | 34 ppm | 
| Adf | 50 coli | 
| Functii | Printer/Copiere/Scanner | 
| Interfete standarde | Wi-Fi | 
| Imprimare duplex | Nu | 
| Cartuse in set | 006R04403, 006R04404 | 
| Cartuse compatibile | 006R04403, 006R04404 | 
15.6″ | i5-6500 | RAM: 8GB | SSD: 512GB | Touchscreen | Windows 10
| Garanţie | 12 luni | 
|---|---|
| Producator | HP | 
| Model | RP9 G1 9015 | 
| Destinatie | Casa & Business | 
| Culoare | Black | 
| Stare | Refurbished (A) | 
| Sistem de Operare | Windows 10 | 
| Producator Procesor | Intel | 
| Seria Processor | Intel i5 | 
| Modelul Procesorului | i5-6500 | 
| Numar nuclee | 4 | 
| Numar Canale | 4 | 
| Frecventa Maxima | 3.2 GHz | 
| Tip placa video | Integrata | 
| Producator placa video | Intel HD Graphics | 
| Diagonala Display | 15.6" | 
| Rezolutie | HD(1366×758) | 
| Touchscreen | + | 
| Memorie Operativa | 8GB | 
| Tip memorie operativa | DDR4 | 
| Memorie de stocare | 512GB | 
| Tip unitate de stocare | SSD | 
| Porturi de conexiune | DP(DisplayPort) | 
| USB | 11 x USB | 
14″ | Ryzen 5 5600U | RAM: 8GB | SSD: 1TB M2 | DOS
| Garantie | |
|---|---|
| Garanţie | 24 luni | 
| Producator | Lenovo | 
| Model | Yoga Slim 7 Carbon | 
| Destinatie | Casa & Business | 
| Culoare | Silver | 
| Stare | Nou | 
| Sistem de Operare | FreeDOS | 
| Producator Procesor | AMD | 
| Seria Processor | Rayzen 5 | 
| Modelul Procesorului | Ryzen 5 5600U | 
| Numarul nucleelor | 6 | 
| Numar Canale | 12 | 
| Frecventa Maxima | 2.3 GHz | 
| Tip placa video | Integrata | 
| Producator placa video | AMD Radeon | 
| Diagonala Display | 14" | 
| Rezolutie | 3K(2048×1152) | 
| Tip Display | IPS | 
| Memorie Operativa | 8GB | 
| Tip memorie operativa | DDR4 | 
| Memorie de stocare | 1TB | 
| Tip unitate de stocare | SSD | 
| Wi-Fi | 802.11ax | 
| Versiunea Bluetooth | Bluetooth 5.1 | 
| Conector audio 3.5 mm | '+ | 
| USB | 3 x USB-C 3.2 | 
31.5″ | 2560 x 1440 | VA | 180Hz
| Garanţie | 24 luni | 
|---|---|
| Producator | Gigabyte | 
| Model | GS32QCA | 
| Culoare | Black | 
| Stare | Nou | 
| Unghi de inclinare | -5° / 20° | 
| Unghi maxim de vizibilitate | 178° / 178° | 
| Porturi de conexiune | DP(DisplayPort), HDMI | 
| Curbat | Nu | 
| Diagonala Display | 31.5" | 
| Rezolutie | 2K(2560×1440) | 
| Tip Display | VA | 
| Refresh rate | 180Hz | 
| Timpul de răspuns | 1 ms | 
| Putere consumată | 26 W | 
Nu ai inca un cont?
Creați un cont