23.8″ | i5-6500 | RAM: 8GB | SSD: 256GB | Windows 10 Pro
All in One DELL OptiPlex 7450 i5-6500 | RAM DDR4 8GB | SSD 256GB 2.5 | FHD 23.8″ | WEB WIFI | Windows 10 Pro
 
				
				 
				
				Livrare rapida in 1-2 zile lucrătoare
 
					6 499 MDL
În stoc
| Garanţie | 12 luni | 
|---|
23.8″ | i5-6500 | RAM: 8GB | SSD: 256GB | Windows 10 Pro
În stoc
Vă apropiaţi pentru a ridica produsul
Gratis
Curierul nostru va livra la adresa specificată
1-2 zile lucrătoare
Gratis
23.8″ | i5-6500 | RAM: 8GB | SSD: 256GB | Windows 10 Pro
All in One DELL OptiPlex 7450 i5-6500 | RAM DDR4 8GB | SSD 256GB 2.5 | FHD 23.8″ | WEB WIFI | Windows 10 Pro
| Producator | Dell | 
|---|---|
| Model | Optiplex 7450 | 
| Destinatie | Casa & Business | 
| Culoare | Black | 
| Stare | Refurbished (A) | 
| Sistem de Operare | Windows 10 | 
| Diagonala Display | 23.8" | 
|---|---|
| Rezolutie | FHD(1920×1080) | 
| Tip Display | IPS | 
| Producator Procesor | Intel | 
|---|---|
| Seria Processor | Intel i5 | 
| Modelul Procesorului | i5-6500 | 
| Numar Canale | 4 | 
| Frecventa Maxima | 3.2 GHz | 
| Memorie Operativa | 8GB | 
|---|---|
| Tip memorie operativa | DDR4 | 
| Memorie de stocare | 256GB | 
| Tip unitate de stocare | SSD | 
| Tip placa video | Integrata | 
|---|---|
| Producator placa video | Intel HD Graphics | 
| Porturi de conexiune | DP(DisplayPort), HDMI | 
|---|---|
| USB | 2 x USB 2.0, 6 x USB 3.1 | 
Spalare și aspirare | 180 min autonomie | Dock multifuncțional 3.0 | Navigație LiDAR & evitare AI | Control prin aplicație
15.6″ | Ryzen™ 3 7320U | RAM: 8GB | SSD: 256GB | DOS
| Garantie | |
|---|---|
| Garanţie | 24 luni | 
| Producator | Lenovo | 
| Model | V15 G4 AMN | 
| Destinatie | Casa & Business | 
| Culoare | Black | 
| Stare | Nou | 
| Sistem de Operare | FreeDOS | 
| Producator Procesor | AMD | 
| Seria Processor | Rayzen 3 | 
| Modelul Procesorului | Ryzen™ 3 7320U | 
| Numarul nucleelor | 4 | 
| Numar Canale | 8 | 
| Frecventa Maxima | 2.4 GHz | 
| Tip placa video | Integrata | 
| Producator placa video | AMD Radeon | 
| Diagonala Display | 15.6" | 
| Rezolutie | FHD(1920×1080) | 
| Tip Display | TN | 
| Memorie Operativa | 8GB | 
| Tip memorie operativa | DDR5 | 
| Memorie de stocare | 256GB | 
| Tip unitate de stocare | SSD | 
| Wi-Fi | 802.11ac | 
| Versiunea Bluetooth | Bluetooth 5.1 | 
| Conector audio 3.5 mm | '+ | 
| Porturi de conexiune | HDMI | 
| USB | 1 x USB-C 3.2, 2x USB 3.2 | 
27″ | 1920 x 1080 | IPS | 240Hz
| Garanţie | 24 luni | 
|---|---|
| Producator | Asrock | 
| Model | PG27F15RS1A | 
| Culoare | Black | 
| Stare | Nou | 
| Unghi de inclinare | -5° / +23° | 
| Unghi maxim de vizibilitate | 178° / 178° | 
| Porturi de conexiune | DP(DisplayPort), HDMI | 
| Curbat | Nu | 
| Diagonala Display | 27" | 
| Rezolutie | FHD(1920×1080) | 
| Tip Display | VA | 
| Refresh rate | 240Hz | 
| Timpul de răspuns | 1 ms | 
| Putere consumată | 45 W | 
15.6″ | Ryzen 3 – 5425U | RAM: 8GB | SSD: 256GB | Windows 11 Pro
| Garantie | |
|---|---|
| Garanţie | 24 luni | 
| Producator | Lenovo | 
| Model | ThinkBook 15 G4 | 
| Destinatie | Casa & Business | 
| Culoare | Silver | 
| Stare | Nou | 
| Sistem de Operare | Windows 11 | 
| Producator Procesor | AMD | 
| Seria Processor | Rayzen 3 | 
| Modelul Procesorului | Ryzen 3 – 5425U | 
| Numarul nucleelor | 4 | 
| Numar Canale | 8 | 
| Frecventa Maxima | 2.7 GHz | 
| Tip placa video | Integrata | 
| Producator placa video | AMD Radeon | 
| Diagonala Display | 15.6" | 
| Rezolutie | FHD(1920×1080) | 
| Tip Display | IPS | 
| Memorie Operativa | 8GB | 
| Tip memorie operativa | DDR4 | 
| Memorie de stocare | 256GB | 
| Tip unitate de stocare | SSD | 
| Wi-Fi | 802.11ax | 
| Versiunea Bluetooth | Bluetooth 5.1 | 
| Conector audio 3.5 mm | '+ | 
| Porturi de conexiune | HDMI | 
| USB | 1 x USB-C, 2x USB 3.2 | 
23.8″ | i5-13420H | RAM: 16GB | SSD: 1TB | DOS
| Garantie | |
|---|---|
| Garanţie | 24 luni | 
| Producator | Lenovo | 
| Model | IdeaCentre 24IRH9 | 
| Destinatie | Casa & Business | 
| Culoare | White | 
| Stare | Nou | 
| Sistem de Operare | FreeDOS | 
| Producator Procesor | Intel | 
| Seria Processor | Intel i5 | 
| Modelul Procesorului | i5-13420H | 
| Numarul nucleelor | 8 | 
| Numar Canale | 12 | 
| Frecventa Maxima | 2.1 GHz | 
| Tip placa video | Integrata | 
| Producator placa video | Intel UHD Graphics | 
| Diagonala Display | 23.8" | 
| Rezolutie | FHD(1920×1080) | 
| Tip Display | IPS | 
| Memorie Operativa | 16GB | 
| Tip memorie operativa | DDR5 | 
| Memorie de stocare | 1TB | 
| Tip unitate de stocare | SSD | 
| Wi-Fi | 802.11ax | 
| Versiunea Bluetooth | Bluetooth 5.2 | 
| Conector audio 3.5 mm | '+ | 
| Porturi de conexiune | HDMI | 
| USB | 1 x USB 3.2, 1 x USB-C 3.2, 2 x USB 2.0 | 
Smartphone Motorola Edge 30 5G |128GB | 8GB
| Garantie | |
|---|---|
| Garanţie | 24 luni | 
| Producator | Motorola | 
| Model | Edge 30 | 
| Culoare | Meteor Grey | 
| Sistem de Operare | Android | 
| Stare | Nou | 
| Modelul Procesorului | Octa-core (1×2.5 GHz Cortex-A78 & 3×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×1.9 GHz Cortex-A55) | 
| Acumulator | Li-Po 4020 mAh | 
| Memorie Operativa | 8GB | 
| Memorie de stocare | 128GB | 
| Diagonala Display | 6.5" | 
| Rezolutie | 1080 x 2400 | 
| Camera de baza | 50 MP | 
| Camera frontala | 32 MP | 
Retina HD (IPS) | 1334×750 | 64GB | Space Gray
| Garantie | |
|---|---|
| Garanţie | 12 luni | 
| Producator | Apple | 
| Model | iPhone 6 | 
| Culoare | Silver | 
| Sistem de Operare | iOS | 
| Stare | Refurbished (A) | 
| Modelul Procesorului | Dual-core 1.4 GHz Typhoon (ARM v8-based) | 
| Acumulator | Li-Po 1810 mAh, non-removable (6.9 Wh) | 
| Memorie Operativa | 1 GB | 
| Memorie de stocare | 64GB | 
| Diagonala Display | 4.7" | 
| Rezolutie | 1334 x 750 | 
| Camera de baza | 8 MP | 
| Camera frontala | 1.2 MP | 
Nu ai inca un cont?
Creați un cont