23.8″ | i5-6500 | RAM: 8GB | SSD: 256GB | Windows 10 Pro
All in One DELL OptiPlex 7450 i5-6500 | RAM DDR4 8GB | SSD 256GB 2.5 | FHD 23.8″ | WEB WIFI | Windows 10 Pro
 
				
				 
				
				Livrare rapida in 1-2 zile lucrătoare
 
					6 499 MDL
În stoc
| Garanţie | 12 luni | 
|---|
23.8″ | i5-6500 | RAM: 8GB | SSD: 256GB | Windows 10 Pro
În stoc
Vă apropiaţi pentru a ridica produsul
Gratis
Curierul nostru va livra la adresa specificată
1-2 zile lucrătoare
Gratis
23.8″ | i5-6500 | RAM: 8GB | SSD: 256GB | Windows 10 Pro
All in One DELL OptiPlex 7450 i5-6500 | RAM DDR4 8GB | SSD 256GB 2.5 | FHD 23.8″ | WEB WIFI | Windows 10 Pro
| Producator | Dell | 
|---|---|
| Model | Optiplex 7450 | 
| Destinatie | Casa & Business | 
| Culoare | Black | 
| Stare | Refurbished (A) | 
| Sistem de Operare | Windows 10 | 
| Diagonala Display | 23.8" | 
|---|---|
| Rezolutie | FHD(1920×1080) | 
| Tip Display | IPS | 
| Producator Procesor | Intel | 
|---|---|
| Seria Processor | Intel i5 | 
| Modelul Procesorului | i5-6500 | 
| Numar Canale | 4 | 
| Frecventa Maxima | 3.2 GHz | 
| Memorie Operativa | 8GB | 
|---|---|
| Tip memorie operativa | DDR4 | 
| Memorie de stocare | 256GB | 
| Tip unitate de stocare | SSD | 
| Tip placa video | Integrata | 
|---|---|
| Producator placa video | Intel HD Graphics | 
| Porturi de conexiune | DP(DisplayPort), HDMI | 
|---|---|
| USB | 2 x USB 2.0, 6 x USB 3.1 | 
31.5″ | 2560 x 1440 | VA | 180Hz
| Garanţie | 24 luni | 
|---|---|
| Producator | Gigabyte | 
| Model | GS32QCA | 
| Culoare | Black | 
| Stare | Nou | 
| Unghi de inclinare | -5° / 20° | 
| Unghi maxim de vizibilitate | 178° / 178° | 
| Porturi de conexiune | DP(DisplayPort), HDMI | 
| Curbat | Nu | 
| Diagonala Display | 31.5" | 
| Rezolutie | 2K(2560×1440) | 
| Tip Display | VA | 
| Refresh rate | 180Hz | 
| Timpul de răspuns | 1 ms | 
| Putere consumată | 26 W | 
16.2″ | M1 Pro | RAM: 32GB | SSD: 512GB | MacOs
| Garanţie | 24 luni | 
|---|---|
| Producator | Apple | 
| Model | MacBook Pro | 
| Destinatie | Casa & Business | 
| Culoare | Space Gray | 
| Stare | Nou | 
| Sistem de Operare | MacOS | 
| Producator Procesor | Apple M Processor | 
| Seria Processor | Apple M1 | 
| Modelul Procesorului | M1 Pro | 
| Numar nuclee | 10 | 
| Numar Canale | 16 | 
| Tip placa video | Integrata | 
| Diagonala Display | 16.2" | 
| Rezolutie | 3456 x 2234 | 
| Tip Display | Retina | 
| Memorie Operativa | 32GB | 
| Memorie de stocare | 512GB | 
| Tip unitate de stocare | SSD | 
| Porturi de conexiune | HDMI | 
| USB | 3 x USB-C | 
29″ | 2560×1080 | AH-IPS | 60Hz | Gray
| Garantie | |
|---|---|
| Garanţie | 12 luni | 
| Producator | Dell | 
| Model | U2917W 29" | 
| Culoare | Black | 
| Stare | Refurbished (A) | 
| Unghi de inclinare | '-5° / 21° | 
| Unghi maxim de vizibilitate | 178° / 178° | 
| Porturi de conexiune | DP(DisplayPort), HDMI | 
| Curbat | Nu | 
| Diagonala Display | 29" | 
| Rezolutie | 2560 x 1080 | 
| Tip Display | IPS | 
| Refresh rate | 60 Hz | 
| Timpul de răspuns | 5 ms | 
| Putere consumată | 23 W | 
27″ | i5-10600 | RAM: 16GB | SSD: 512GB | MacOS
| Garanţie | 12 luni | 
|---|---|
| Producator | Apple | 
| Model | A2115 | 
| Destinatie | Casa & Business | 
| Culoare | Silver | 
| Stare | Refurbished (A) | 
| Sistem de Operare | MacOS | 
| Producator Procesor | Intel | 
| Seria Processor | Intel i5 | 
| Modelul Procesorului | i5-10600 | 
| Numar nuclee | 6 | 
| Numar Canale | 12 | 
| Frecventa Maxima | 3.3 GHz | 
| Tip placa video | Integrata | 
| Producator placa video | AMD Radeon | 
| Diagonala Display | 27" | 
| Rezolutie | 5120 x 2880 | 
| Tip Display | Retina | 
| Memorie Operativa | 16GB | 
| Tip memorie operativa | DDR4 | 
| Memorie de stocare | 512GB | 
| Tip unitate de stocare | SSD | 
| USB | 4 x USB | 
Canon PIXMA TS3550i | A4 | 7.7 ppm | Wi-Fi | Black
| Garanţie | 24 luni | 
|---|---|
| Producator | Canon | 
| Model | PIXMA TS3550i | 
| Culoare | Black | 
| Stare | Nou | 
| Tehnologia de imprimare | Inkjet | 
| Imprimare | Color | 
| Dimensiuni_hartie | A4 | 
| Numarul de culori | 4 | 
| Rezolutia de imprimare | 4800 x 1200 dpi | 
| Adf | 60 coli | 
| Functii | Printer/Copiere/Scanner | 
| Interfete standarde | Wi-Fi | 
| Imprimare duplex | Da | 
| Cartuse in set | Vopse: Canon PG-575 (black), Canon CL-576 (color) | 
| Cartuse compatibile | Vopse: Canon PG-575 (black), Canon CL-576 (color) | 
23.8″ | 1920×1080 | 16:9 | VA | 100Hz
| Garantie | |
|---|---|
| Garanţie | 24 luni | 
| Producator | MSI | 
| Model | PRO MP2412C | 
| Culoare | Black | 
| Stare | Nou | 
| Unghi de inclinare | '-3.5° / 21.5° | 
| Unghi maxim de vizibilitate | 178° / 178° | 
| Porturi de conexiune | DP(DisplayPort), HDMI | 
| AUX 3.5mm | '+ | 
| Greutate | 2.9kg | 
| Curbat | Da | 
| Diagonala Display | 23.8" | 
| Rezolutie | FHD(1920×1080) | 
| Tip Display | VA | 
| Refresh rate | 100 Hz | 
| Timpul de răspuns | 1 ms | 
| Putere consumată | 18 W | 
Xerox B235V_DNI | 34ppm | A4 | Wi-Fi | White
| Garantie | |
|---|---|
| Garanţie | 24 luni | 
| Producator | Xerox | 
| Model | B235V_DNI | 
| Culoare | White | 
| Stare | Nou | 
| Tehnologia de imprimare | Laser | 
| Imprimare | Monocrom | 
| Dimensiuni_hartie | A4 | 
| Numarul de culori | 1 (culoare neagra) | 
| Rezolutia de imprimare | 600 x 600 dpi | 
| Viteza imprimare | 34 ppm | 
| Adf | 50 coli | 
| Functii | Printer/Copiere/Scanner | 
| Interfete standarde | Wi-Fi | 
| Imprimare duplex | Nu | 
| Cartuse in set | 006R04403, 006R04404 | 
| Cartuse compatibile | 006R04403, 006R04404 | 
Nu ai inca un cont?
Creați un cont