23.8″ | i5-6500 | RAM: 8GB | HDD: 500GB | Touchscreen | Windows 10 Pro
All in One DELL OptiPlex 7450 i5-6500 | RAM DDR4 8GB | HDD 500GB 2.5 | FHD 23.8″ TOUCH | WEB WIFI | Windows 10 Pro
 
				
				 
				
				Livrare rapida in 1-2 zile lucrătoare
 
					6 999 MDL
În stoc
| Garanţie | 12 luni | 
|---|
23.8″ | i5-6500 | RAM: 8GB | HDD: 500GB | Touchscreen | Windows 10 Pro
În stoc
Vă apropiaţi pentru a ridica produsul
Gratis
Curierul nostru va livra la adresa specificată
1-2 zile lucrătoare
Gratis
23.8″ | i5-6500 | RAM: 8GB | HDD: 500GB | Touchscreen | Windows 10 Pro
All in One DELL OptiPlex 7450 i5-6500 | RAM DDR4 8GB | HDD 500GB 2.5 | FHD 23.8″ TOUCH | WEB WIFI | Windows 10 Pro
| Producator | Dell | 
|---|---|
| Model | Optiplex 7450 | 
| Destinatie | Casa & Business | 
| Culoare | Black | 
| Stare | Refurbished (A) | 
| Sistem de Operare | Windows 10 | 
| Diagonala Display | 23.8" | 
|---|---|
| Rezolutie | FHD(1920×1080) | 
| Tip Display | IPS | 
| Touchscreen | + | 
| Producator Procesor | Intel | 
|---|---|
| Seria Processor | Intel i5 | 
| Modelul Procesorului | i5-6500 | 
| Numar Canale | 4 | 
| Frecventa Maxima | 3.2 GHz | 
| Memorie Operativa | 8GB | 
|---|---|
| Tip memorie operativa | DDR4 | 
| Memorie de stocare | 500GB | 
| Tip unitate de stocare | HDD | 
| Tip placa video | Integrata | 
|---|---|
| Producator placa video | Intel HD Graphics | 
| Porturi de conexiune | DP(DisplayPort), HDMI | 
|---|---|
| USB | 2 x USB 2.0, 6 x USB 3.1 | 
21.5″ | i5-11500 | RAM: 8GB | SSD: 256GB | Touchscreen | Windows 10 Pro
| Garanţie | 12 luni | 
|---|---|
| Producator | Lenovo | 
| Model | ThinkCentre M70A G2 | 
| Destinatie | Casa & Business | 
| Culoare | Black | 
| Stare | Refurbished (A) | 
| Sistem de Operare | Windows 10 | 
| Producator Procesor | Intel | 
| Seria Processor | Intel i5 | 
| Modelul Procesorului | i5-11500 | 
| Numar nuclee | 6 | 
| Numar Canale | 12 | 
| Frecventa Maxima | 2.7 GHz | 
| Tip placa video | Integrata | 
| Producator placa video | Intel UHD Graphics | 
| Diagonala Display | 21.5" | 
| Rezolutie | FHD(1920×1080) | 
| Tip Display | IPS | 
| Touchscreen | + | 
| Memorie Operativa | 8GB | 
| Tip memorie operativa | DDR4 | 
| Memorie de stocare | 256GB | 
| Tip unitate de stocare | SSD | 
| Porturi de conexiune | DP(DisplayPort) | 
| USB | 1 x USB-C 3.1, 4 x USB 3.2 | 
10.3″ | 1920 x 1200 | Android 9.0 (Pie) | 32 GB
| Garantie | |
|---|---|
| Garanţie | 24 luni | 
| Producator | Lenovo | 
| Model | Tab M10 Plus | 
| Culoare | Gray | 
| Sistem de Operare | Android | 
| Stare | Nou | 
| Modelul Procesorului | MediaTek® Helio P22T Tab, octa-core, 4 x A53 @ 2.3GHz, 4 x A53 @ 1.8GHz | 
| Acumulator | Li-Po 5000 mAh | 
| Memorie Operativa | 2 GB | 
| Memorie de stocare | 32 GB | 
| Diagonala Display | 10.3" | 
| Rezolutie | 1920 x 1200 | 
| Camera de baza | 8 MP | 
| Camera frontala | 5 MP | 
27″ | i5-10600 | RAM: 16GB | SSD: 512GB | MacOS
| Garanţie | 12 luni | 
|---|---|
| Producator | Apple | 
| Model | A2115 | 
| Destinatie | Casa & Business | 
| Culoare | Silver | 
| Stare | Refurbished (A) | 
| Sistem de Operare | MacOS | 
| Producator Procesor | Intel | 
| Seria Processor | Intel i5 | 
| Modelul Procesorului | i5-10600 | 
| Numar nuclee | 6 | 
| Numar Canale | 12 | 
| Frecventa Maxima | 3.3 GHz | 
| Tip placa video | Integrata | 
| Producator placa video | AMD Radeon | 
| Diagonala Display | 27" | 
| Rezolutie | 5120 x 2880 | 
| Tip Display | Retina | 
| Memorie Operativa | 16GB | 
| Tip memorie operativa | DDR4 | 
| Memorie de stocare | 512GB | 
| Tip unitate de stocare | SSD | 
| USB | 4 x USB | 
23.8″ | 1920×1080 | 16:9 | VA | 100Hz
| Garantie | |
|---|---|
| Garanţie | 24 luni | 
| Producator | MSI | 
| Model | PRO MP2412C | 
| Culoare | Black | 
| Stare | Nou | 
| Unghi de inclinare | '-3.5° / 21.5° | 
| Unghi maxim de vizibilitate | 178° / 178° | 
| Porturi de conexiune | DP(DisplayPort), HDMI | 
| AUX 3.5mm | '+ | 
| Greutate | 2.9kg | 
| Curbat | Da | 
| Diagonala Display | 23.8" | 
| Rezolutie | FHD(1920×1080) | 
| Tip Display | VA | 
| Refresh rate | 100 Hz | 
| Timpul de răspuns | 1 ms | 
| Putere consumată | 18 W | 
i5-7600T | RAM: 8GB | SSD: 256GB | Windows 10 Pro
| Garanţie | 12 luni | 
|---|---|
| Producator | HP | 
| Model | 400G3 | 
| Destinatie | Casa & Business | 
| Culoare | Black | 
| Stare | Refurbished (A) | 
| Tip carcasa | TINY | 
| Sistem de Operare | Windows 10 | 
| Producator Procesor | Intel | 
| Seria Processor | Intel i5 | 
| Modelul Procesorului | i5-7600T | 
| Numar nuclee | 4 | 
| Numar Canale | 4 | 
| Frecventa Maxima | 2.8 GHz | 
| Tip placa video | Integrata | 
| Producator placa video | Intel HD Graphics | 
| Memorie Operativa | 8GB | 
| Tip memorie operativa | DDR4 | 
| Memorie de stocare | 256GB | 
| Tip unitate de stocare | SSD | 
| Porturi de conexiune | DP(DisplayPort) | 
| USB | 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.1 | 
24.5″ | 1920×1080 | IPS | 180Hz
| Garanţie | 24 luni | 
|---|---|
| Producator | Dahua | 
| Model | DHI-LM25-E231B | 
| Culoare | Black | 
| Stare | Nou | 
| Unghi de inclinare | -5° / 20° | 
| Unghi maxim de vizibilitate | 178° / 178° | 
| Porturi de conexiune | HDMI | 
| AUX 3.5mm | + | 
| Curbat | Nu | 
| Diagonala Display | 24.5" | 
| Rezolutie | FHD(1920×1080) | 
| Tip Display | IPS | 
| Refresh rate | 180Hz | 
| Timpul de răspuns | 1 ms | 
| Putere consumată | 25.3 W | 
Nu ai inca un cont?
Creați un cont