23.8″ | i5-8250U | RAM: 8GB | HDD: 1TB | Windows 10
All in One ACER ASPIRE C24-865 AIO i5-8250U | RAM DDR4: 8GB | HDD: 1TB 2.5 | WEB WIFI | 23.8″ FHD | Windows 10
 
				
				 
				
				Livrare rapida in 1-2 zile lucrătoare
 
					5 999 MDL
În stoc
| Garanţie | 12 luni | 
|---|
23.8″ | i5-8250U | RAM: 8GB | HDD: 1TB | Windows 10
În stoc
Vă apropiaţi pentru a ridica produsul
Gratis
Curierul nostru va livra la adresa specificată
1-2 zile lucrătoare
Gratis
23.8″ | i5-8250U | RAM: 8GB | HDD: 1TB | Windows 10
All in One ACER ASPIRE C24-865 AIO i5-8250U | RAM DDR4: 8GB | HDD: 1TB 2.5 | WEB WIFI | 23.8″ FHD | Windows 10
| Producator | Acer | 
|---|---|
| Model | ASPIRE C24-865 | 
| Destinatie | Casa & Business | 
| Culoare | Silver | 
| Stare | Refurbished (A) | 
| Sistem de Operare | Windows 10 | 
| Diagonala Display | 23.8" | 
|---|---|
| Rezolutie | FHD(1920×1080) | 
| Tip Display | IPS | 
| Producator Procesor | Intel | 
|---|---|
| Seria Processor | Intel i5 | 
| Modelul Procesorului | i5-8250U | 
| Numar Canale | 8 | 
| Frecventa Maxima | 1600 MHz | 
| Memorie Operativa | 8GB | 
|---|---|
| Tip memorie operativa | DDR4 | 
| Memorie de stocare | 1TB | 
| Tip unitate de stocare | HDD | 
| Tip placa video | Integrata | 
|---|---|
| Producator placa video | Intel UHD Graphics | 
| Porturi de conexiune | HDMI | 
|---|---|
| USB | 2 x USB 2.0, 2x USB 3.1 | 
29″ | 2560×1080 | AH-IPS | 60Hz | Gray
| Garantie | |
|---|---|
| Garanţie | 12 luni | 
| Producator | Dell | 
| Model | U2917W 29" | 
| Culoare | Black | 
| Stare | Refurbished (A) | 
| Unghi de inclinare | '-5° / 21° | 
| Unghi maxim de vizibilitate | 178° / 178° | 
| Porturi de conexiune | DP(DisplayPort), HDMI | 
| Curbat | Nu | 
| Diagonala Display | 29" | 
| Rezolutie | 2560 x 1080 | 
| Tip Display | IPS | 
| Refresh rate | 60 Hz | 
| Timpul de răspuns | 5 ms | 
| Putere consumată | 23 W | 
Spalare și aspirare | 180 min autonomie | Dock multifuncțional 3.0 | Navigație LiDAR & evitare AI | Control prin aplicație
27″ | i5-13420H | RAM: 8GB | SSD: 256 GB | DOS
| Garantie | |
|---|---|
| Garanţie | 24 luni | 
| Producator | Lenovo | 
| Model | ThinkCentre neo 50a 27 | 
| Destinatie | Casa & Business | 
| Culoare | Gray | 
| Stare | Nou | 
| Sistem de Operare | FreeDOS | 
| Producator Procesor | Intel | 
| Seria Processor | Intel i5 | 
| Modelul Procesorului | i5-13420H | 
| Numarul nucleelor | 8 | 
| Numar Canale | 12 | 
| Frecventa Maxima | 2.1 GHz | 
| Tip placa video | Integrata | 
| Producator placa video | Intel UHD Graphics | 
| Diagonala Display | 27" | 
| Rezolutie | FHD(1920×1080) | 
| Tip Display | IPS | 
| Memorie Operativa | 8GB | 
| Tip memorie operativa | DDR5 | 
| Memorie de stocare | 256GB | 
| Tip unitate de stocare | SSD | 
| Wi-Fi | 802.11ax | 
| Versiunea Bluetooth | Bluetooth 5.1 | 
| Conector audio 3.5 mm | '+ | 
| Porturi de conexiune | HDMI | 
| USB | 1 x USB 3.2, 1 x USB-C 3.2, 2 x USB 2.0 | 
15.6″ | Ryzen 5 7535HS | RAM: 16GB | SSD: 512GB | RTX 3050 4GB | FreeDOS
| Garanţie | 24 luni | 
|---|---|
| Producator | MSI | 
| Model | Thin A15 B7UC-431XRO | 
| Destinatie | Gaming | 
| Culoare | Gray | 
| Stare | Nou | 
| Sistem de Operare | FreeDOS | 
| Producator Procesor | AMD | 
| Seria Processor | Rayzen 5 | 
| Modelul Procesorului | Ryzen 5 7535HS | 
| Numar nuclee | 6 | 
| Numar Canale | 12 | 
| Frecventa Maxima | 4.55 GHz | 
| Tip placa video | Dedicata | 
| Producator placa video | Nvidia GeForce | 
| Model placă video | RTX 3050 6 GB | 
| Diagonala Display | 15.6" | 
| Rezolutie | FHD(1920×1080) | 
| Tip Display | IPS | 
| Memorie Operativa | 16GB | 
| Tip memorie operativa | DDR5 | 
| Memorie de stocare | 512GB | 
| Tip unitate de stocare | SSD | 
| Wi-Fi | 802.11ax | 
| Versiunea Bluetooth | Bluetooth 5.3 | 
| Conector audio 3.5 mm | + | 
| Porturi de conexiune | HDMI | 
| USB | 1 x USB-C 3.2, 3 x USB 3.2 | 
32″ | QHD | 2560×1440 | 16:9 | 75Hz
| Garantie | |
|---|---|
| Garanţie | 12 luni | 
| Producator | Samsung | 
| Model | ViewFinity LS32A600UUU 32" | 
| Culoare | Black | 
| Stare | Refurbished (A) | 
| Unghi de inclinare | '-2° / 25° | 
| Unghi maxim de vizibilitate | 178° / 178° | 
| Porturi de conexiune | DP(DisplayPort), HDMI | 
| Curbat | Da | 
| Diagonala Display | 32" | 
| Rezolutie | 2K(2560×1440) | 
| Tip Display | VA | 
| Refresh rate | 75 Hz | 
| Timpul de răspuns | 5 ms | 
24″ | 2560×1440 | IPS | 16:9 | 75Hz
| Garantie | |
|---|---|
| Garanţie | 24 luni | 
| Producator | Lenovo | 
| Model | Q24h-10 23.8" | 
| Culoare | Gray | 
| Stare | Nou | 
| Unghi de inclinare | '-5°/22° | 
| Unghi maxim de vizibilitate | 178° / 178° | 
| Porturi de conexiune | DP(DisplayPort), HDMI | 
| USB | 2 x USB | 
| AUX 3.5mm | '+ | 
| Dimensiuni (L x L x G) | 179,51 x 437,54 x 543,00mm | 
| Greutate | 4.68kg | 
| Curbat | Nu | 
| Diagonala Display | 24" | 
| Rezolutie | QHD(2560×1440) | 
| Tip Display | IPS | 
| Refresh rate | 75 Hz | 
| Timpul de răspuns | 6 ms | 
| Putere consumată | 18 W | 
16.2″ | M1 Pro | RAM: 32GB | SSD: 512GB | MacOs
| Garanţie | 24 luni | 
|---|---|
| Producator | Apple | 
| Model | MacBook Pro | 
| Destinatie | Casa & Business | 
| Culoare | Space Gray | 
| Stare | Nou | 
| Sistem de Operare | MacOS | 
| Producator Procesor | Apple M Processor | 
| Seria Processor | Apple M1 | 
| Modelul Procesorului | M1 Pro | 
| Numar nuclee | 10 | 
| Numar Canale | 16 | 
| Tip placa video | Integrata | 
| Diagonala Display | 16.2" | 
| Rezolutie | 3456 x 2234 | 
| Tip Display | Retina | 
| Memorie Operativa | 32GB | 
| Memorie de stocare | 512GB | 
| Tip unitate de stocare | SSD | 
| Porturi de conexiune | HDMI | 
| USB | 3 x USB-C | 
Nu ai inca un cont?
Creați un cont